安化集團(tuán)公司固體廢物、危險廢物統(tǒng)計(jì)2021公示
發(fā)布:安陽化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司瀏覽:26175次
安陽園區(qū)2021年危險廢物統(tǒng)計(jì)
單位 | 危險廢物種類 | 產(chǎn)生量(噸) | 流向 | 貯存量(噸) | 處置量(噸) | 備注 |
安陽化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 廢催化劑 | 17.527 | 河南宏升金屬材料有限公司 | 0 | 17.527 | |
廢機(jī)油 | 30.0535 | 洛陽德鑫環(huán)??萍加邢薰?/span> | 0 | 30.1735 | ||
廢機(jī)油桶 | 3.1735 | 河南昊洋環(huán)??萍加邢薰?/span> | 0 | 3.1735 | ||
廢棄化學(xué)試劑 | 0.0092 | 中環(huán)信環(huán)保有限公司 | 0 | 0.0092 | ||
安陽九天精細(xì)化工有限責(zé)任公司 | 廢催化劑 | 12.368 | 信陽金瑞萊環(huán)境科技有限公司 | 0.668 | 11.7 | |
廢包裝桶 | 0.8155 | 信陽金瑞萊環(huán)境科技有限公司 | 0 | 0.8155 | ||
廢活性炭 | 1.2265 | 信陽金瑞萊環(huán)境科技有限公司 | 0 | 1.2265 |
備注:安陽永金化工有限公司2021年處于長期停產(chǎn),無危險廢物的產(chǎn)生。
安化集團(tuán)公司2021年一般固體廢物統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
序號 | 名稱 | 產(chǎn)生量(噸) | 利用量(噸) | 利用率 | 利用途徑 | 備注 |
1 | 鍋爐渣 | 54786.5 | 54786.5 | 100% | 安陽市仁鵬商貿(mào)有限公司 安陽市臻信冶金材料有限公司 | |
2 | 鍋爐灰 | 72812.88 | 72812.88 | 100% | 安陽市仁鵬商貿(mào)有限公司 安陽市臻信冶金材料有限公司 |